Estacionalidad de las solicitudes
Solicitudes recibidas cada mes en 2026, comparadas con 2025.
| ene. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| feb. | 0 | 0 |
| mar. | 18 | 0 |
| abr. | 68 | 0 |
| may. | 90 | 0 |
| jun. | 137 | 0 |
| jul. | 312 | 0 |
| ago. | 293 | 0 |
| sept. | 220 | 0 |
| oct. | 237 | 0 |
| nov. | 64 | 0 |
| dic. | 0 | 0 |
Elige tu país
Europa
América
África
Asia y Oceanía
Barómetro Zenaba
Las tendencias de la peluquería afro en España, extraídas de 1 439 solicitudes reales recibidas por Zenaba, la referencia de la peluquería afro a domicilio desde 2006.