Descubre las tendencias de peluquería afro en España basadas en datos reales de Zenaba, Zenaba, la referencia del peinado afro a domicilio desde 2006..
| Peinado | Solicitudes totales | Precio Medio | Duración Media |
|---|---|---|---|
| Trenzas | 242 | 61 € | 2.8h |
| Dreadlocks | 54 | 100 € | 3.8h |
| Extensiones-Tejidos | 45 | 67 € | 2.7h |
| Twists | 20 | 63 € | 2.6h |
| Cornrows - Trenzas Pegadas | 19 | 42 € | 2h |
| Alisado – Coloración | 15 |
65 €
(6 servicios) |
1.3h |
| Trenzas Boho - Bohemio | 11 | 72 € | 3.3h |
| Cuidado del cabello | 9 | 61 € | 2.7h |
| Corte Afro Natural | 9 | 35 € | 1.9h |
| Crochet braids | 8 | 55 € | 2.3h |
| Inicio de Rastas | 7 | 110 € | 3.4h |
| Barber-Barbería | 7 | 20 € | 1h |
| Box braids | 6 | 72 € | 3.5h |
| Sisterlocks | 5 |
241 €
(5 servicios) |
7.6h |
| Coleta de trenzas | 5 |
54 €
(9 servicios) |
2.8h |
| Silk press | 4 | - | - |
| Corte de pelo | 3 |
30 €
(1 servicios) |
1h |
| Twist | 3 |
61 €
(9 servicios) |
2.6h |
| Trenzas Fulani | 3 | 62 € | 3.1h |
| Transición Capilar | 3 |
47 €
(3 servicios) |
1.3h |
| Moño de trenzas | 2 |
60 €
(1 servicios) |
3h |
| Boho twists-Bohemio | 2 | 64 € | 3.5h |
| Goddess braids | 2 | 63 € | 3.3h |
| Twists sueltos | 2 |
50 €
(1 servicios) |
3h |
| Barrel twist | 2 | 58 € | 3h |
| Extensiones de media cabeza | 2 |
55 €
(1 servicios) |
3h |
| Trenzas | 2 | 55 € | 2.5h |
| Microlocks | 2 | 139 € | 2.9h |
| Trenza con hilo | 1 |
33 €
(2 servicios) |
1h |
| Crown Braid - Trenza Corona | 1 |
60 €
(1 servicios) |
1h |
| Trenzas con lana | 1 |
55 €
(8 servicios) |
2.8h |
| Peluca | 1 |
58 €
(4 servicios) |
1.8h |
| Knotless braids | 1 | 67 € | 2.8h |
| Extensiones de locks | 1 |
102 €
(3 servicios) |
3.7h |
| Retoque de rastas | 1 | 90 € | 3.6h |
| Soft locks | 1 |
60 €
(1 servicios) |
2h |
| Moño | 1 |
80 €
(1 servicios) |
2h |
| Boho locks - Bohemio | 1 | - | - |
| Retwist | 1 | 71 € | 2.9h |
| Rizos con los dedos | 1 |
40 €
(1 servicios) |
1h |
| Tejido con Closure | 1 |
60 €
(1 servicios) |
3h |
| Tejido liso | 1 | - | - |
| Alisado | 1 | - | - |
| Desrizado | 1 | - | - |
| Corte con Flequillo | 1 | - | - |
* * Precios y duraciones medias calculadas sobre servicios realizados en el año 2026
| Posición | Departamento | Solicitudes |
|---|---|---|
| #1 | BARCELONA (08) | 81 |
| #2 | ALMERÍA (04) | 76 |
| #3 | MADRID (28) | 61 |
| #4 | ALICANTE (03) | 48 |
| #5 | ÁLAVA (01) | 32 |
| #6 | A-CORUÑA (15) | 29 |
| #7 | MURCIA (30) | 27 |
| #8 | ALBACETE (02) | 26 |
| #9 | ZARAGOZA (50) | 21 |
| #10 | VALLADOLID (47) | 17 |
| #11 | NAVARRA (31) | 16 |
| #12 | CANTABRIA (39) | 16 |
| #13 | ASTURIAS (33) | 13 |
| #14 | LAS-PALMAS (35) | 11 |
| #15 | BADAJOZ (06) | 10 |
| #16 | ISLAS-BALEARES (07) | 9 |
| #17 | SALAMANCA (37) | 8 |
| #18 | BURGOS (09) | 6 |
| #19 | PALENCIA (34) | 6 |
| #20 | SEGOVIA (40) | 5 |
| #21 | LEÓN (24) | 5 |
| #22 | ZAMORA (49) | 3 |
| #23 | ÁVILA (05) | 2 |
| #24 | LA-RIOJA (26) | 1 |
¿Eres peluquera especializada en peinado afro? ¡Únete a nuestra plataforma y haz crecer tu negocio!
Become a Zenaba Peluquera